PRODYCT FEATURE 產品特點
? 體積小、安裝方便
? 高壓力、高流量、低功率
? 振動小、噪音低
? 外置二極管,不可內置
? 僅無背壓下自吸,僅允許在上水啟動時短時干抽
? Small size, easy installation
? High pressure, high flow, low power
? Small vibration and low noise
? External diode, not built-in
APPLICATIONS 應用領域
Steam Mop、Steam Cleaner、Steam iron、 Perm machine、Garment Steamer 、Stage smoke machine Floor mopping robot
蒸汽地拖、 蒸汽吸塵器、蒸汽熨斗 、電燙機、掛燙機、舞臺煙霧機、掃地機器人
BASIC PARAMETERS 基本參數 | |||||||||
Available Voltage 可選電壓 | 100V/50-60HZ | 120V/60HZ | 220V/50-60HZ | 220-240V/50-60HZ | 10-24V/50-60HZ | ||||
Ideal fluid 流體 | Water at 20℃ | ||||||||
Room Temperatur 常溫 | At 25℃ | ||||||||
Ambient temperature 環境溫度 | ﹥0℃~60℃ | ||||||||
Working Mode 工作模式 | Continuous 連續工作 | ||||||||
Insulating Rete 絕緣級別 | Class H | ||||||||
Max.Vacuun 真空 | ≤-0.30Bar | ||||||||
Life(0Bar) 壽命 | 〉500H | ||||||||
Weight 重量 | 69g | ||||||||
Dimension 產品尺寸 | 79*24.2*32mm |
SPECIFICATIONS 規格 | |||||||||
Model 型號 | puressure 壓力 | Flow 流量 | Power | Noise(dB) 噪音 | collocate (adjustable range ) 配置(可調范圍)g/min | ||||
Max. 2-6.5Bar | 平均g/min | 最小 g/min | 最大g/min | 功率 (W) | At 1M distance | 調頻板 FM | 電位器 FMP | ||
E1 | 2.5 | 60 | 45 | 70 | 18 | 55 | 20 | 15-30 | |
E2 | 2.5 | 80 | 70 | 90 | 18 | 55 | 27 | 20-40 | |
E3 | 3.5 | 105 | 90 | 120 | 18 | 55 | 35 | 26-53 | |
E4 | 5.5 | 135 | 120 | 150 | 18 | 58 | 45 | 34-68 | |
E5 | 5.5 | 165 | 150 | 180 | 18 | 58 | 55 | 41-83 |
標簽:   solenoid pump 微型電磁泵 微型水泵 柱塞泵 電磁泵